2024年榆陽區納入“一卡通”管理的 財政惠民補貼資金項目政策公示 | ||||||||
地區:榆陽區 | ||||||||
序號 | 項目名稱 | 補貼對象范圍 | 補貼標準 | 業務部門 | 發放時間 | |||
1 | 耕地地力保護補貼 | 擁有耕地承包權的種地農民 | 50元/畝 | 榆陽區 農業局 | 按年 | |||
2 | 實際種糧農民一次性補貼 | 擁有耕地承包經營權的種地農民 | 根據當年上級下達資金量核定,2023年每畝7元。 | 按年 | ||||
3 | 農機購置補貼 | 榆陽區內農戶以及區內從事農業生產的經營組織 | 中央補貼資金由省農業農村廳、財政廳統一制定,全省統一標準,區級補貼按照《榆陽區2021-2023年農機購置補貼實施方案執行》。 | 按年 | ||||
4 | 扶貧貸款貼息資金 | 申請小額貸款的建檔立卡脫貧人口和邊緣易致貧人口 | 根據《榆林市榆陽區過渡期脫貧人口小額信貸管理辦法》執行 | |||||
5 | 水庫移民后扶直補資金 | 大中型水庫的農村移民 | 600元/人/年 | 榆陽區 發展改革和科技局 | 按季 | |||
6 | 新一輪退耕還林還草補貼 | 實施新一輪退耕還林還草的農戶 | 新一輪退耕還林第一年500元/畝,第三年300元/畝,第五年400元/畝 | 榆陽區 林業局 | 按年 | |||
7 | 新一輪退耕還林還草補貼延長資金補貼 | 實施新一輪退耕還林還草的農戶 | 政策補貼100元/畝 | 按年 | ||||
8 | 上一輪退耕還林納入森林撫育補貼 | 實施退耕還林農戶 | 政策兌現20元/畝 | 按年 | ||||
9 | 國家上一輪退耕地還生態林納入森林質量提升補貼 | 實施退耕還林農戶 | 政策兌現20元/畝 | 按年 | ||||
10 | 完善退耕還林政策補貼 | 生活困難的退耕農戶 | 政策兌現90元/畝 | 按年 | ||||
11 | 國家級公益林生態效益補償 | 擁有國家公益林管護的集體和個人 | 16元/畝/年 | 按年 | ||||
12 | 地方公益林生態效益補償 | 擁有地方公益林管護的集體和個人 | 4.70元/畝/年 | 按年 | ||||
13 | 村干部補貼 | 村干部 | 原則上“一肩挑”村黨組織書記、村委會主任3300元/月(未實行“一肩挑”的村黨組織書記、村委會主任按照大村每人3000元/月,小村每人2500元/月標準執行),其他村干部1800元/月。體制內下派人員在村內任職的,不可以領取現任村干部補貼待遇,機關企事業單位離退休干部、特定選派(回請)的干部通過法定程序擔任村黨組織書記(村委會主任)的,原工作待遇不變,同時享受村干部基本補貼。 | 榆陽區 民政局 | 按月 | |||
14 | 城市低保對象補助 | 城市低保對象 | 每人每月814元 | 榆陽區 民政局 | 按月 | |||
15 | 農村低保對象補助 | 農村低保對象 | 每人每月666元 | 按月 | ||||
16 | 城市分散供養的特困人員補助 | 城市分散供養的特困人員 | 1100元/月;全自理216元/月、半護理324元/月、全護理540元/月 | 按月 | ||||
17 | 農村分散供養的特困人員補助 | 農村分散供養的特困人員 | 866元/月,全自理216元/月、半護理324元/月、全護理540元/月 | 按月 | ||||
18 | 困難殘疾人生活補貼 | 困難殘疾人 | 100元/人/月 | 按月 | ||||
19 | 重度殘疾人護理補貼 | 重度殘疾人 | 一級殘疾人120元/人/月,二級殘疾人和三級精神智力殘疾人80元/人/月 | 按月 | ||||
20 | 嚴重精神障礙患者監護補貼 | 嚴重精神障礙患者監護人 | 200元/人/月 | 按半年 | ||||
21 | 六十年代精減職工補助 | 六十年代精減職工 | 1.精簡時連續工齡不滿10年的(領取原標準工資40%的),月生活補助費調整為452元(含醫療費50元); 2.精簡時連續工齡滿10年不滿15年的(領取原標準工資60%的),月生活補助費調整為585元(含醫療費50元); 3.精簡時連續工齡滿15年不滿20年的(領取原標準工資70%的),月生活補助費調整為780元(含醫療費50元); 4.精簡時連續工齡在20年以上的(領取原標準工資100%的),月生活補助費調整為1165元(含醫療費50元); | 按年 | ||||
22 | 城鎮居民保障性住房租賃補貼 | 中低收入住房困難家庭 | 92.4元/人/月 | 榆陽區住房和城鄉建設局 | 按季 | |||
23 | 高齡老人生活保健補貼 | 凡戶籍在本區行政區域內,年滿70周歲及以上的老年人 | 70-79周歲50元/月,80-89周歲100元/月,90-99周歲200元/月,100周歲以上300元/月 | 榆陽區衛生健康局 | 按季 | |||
24 | 農村居民獨生子女保健費 | 在國家提倡一對夫妻生育一個子女期間,農村、居民獨生子女 | 從領證之日起至18周歲止每人每月50元保健費 | 按年 | ||||
25 | 農村雙女戶女孩保健費 | 農村雙女戶女孩 | 從領證之日起至18周歲止每人每月25元保健費 | 榆陽區衛生健康局 | 按年 | |||
26 | 新型農村合作醫療補償資金 | 1933年1月1日以后出生,本人及配偶均為農業戶口或界定為農村居民戶口且自愿參加新型農村合作醫療制度的農村計劃生育家庭 | 40元/人/年 | 按年 | ||||
27 | 城鎮居民獨生子女父母補助金 | 在國家提倡一對夫妻生育一個子女期間的城鎮獨生子女父母男年滿60周歲、女年滿55周歲的 | 每人每月補助金120元 | 按年 | ||||
28 | 村衛生室醫改補助 | 在職在崗鄉村醫生 | 每人每月1500元、1800元。 | 按季 | ||||
29 | 計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 農村符合條件的計劃生育家庭 | 1.農村只有一個子女或兩個女孩年滿60周歲的計劃生育家庭夫婦每人每月發放100元扶助金。2.農村只有一個女孩年滿55周歲的計劃生育家庭獎勵夫婦每人每月發放100元扶助金。計劃生育特殊家庭獎勵扶助金發放標準:1.49歲以上獨生子女傷殘家庭的夫婦每人每月發放350元特別扶助金 。2.49-59歲獨生子女死亡家庭的夫婦每人每月發放450元的特別扶助金。3.年滿60歲以上的獨生子女死亡家庭的夫婦每人每月發放1000元的特別扶助金。 | 按年 | ||||
30 | 殘聯專職委員工作補貼 | 2024年在崗的殘聯專職委員 | 每人200元/月 | 榆陽區殘疾人聯合會 | 按年 | |||
31 | 殘疾人自主創業扶持 | 持有《中華人民共和國殘疾人證》、處于就業年齡段、有勞動能力和創業意向或已經創業且需要幫助的殘疾人。 | 每年5000元/每戶 | 按年 | ||||
32 | 殘疾人公益性崗位補貼 | 符合補貼條件的公益性崗位就業殘疾人 | 每人3120元/年 | 按年 | ||||
33 | 殘疾大學生及殘疾家庭大學生助學項目 | 符合條件的殘疾大學生及殘疾家庭大學生 | 5000元/人/年 | 按年 | ||||
34 | 殘疾人臨時救助 | 符合救助條件的殘疾人 | 最高標準不超5000元 | 按年 | ||||
35 | 殘疾兒童康復救助 | 0-6歲聽力、智力、肢體、孤獨癥兒童等符合救助條件的殘疾兒童 | 25000元/人/年 | 按年 | ||||
36 | 貧困殘疾人陽光增收扶貧項目 | 符合申報條件的殘疾人 | 5000元/人/年 | 按年 | ||||
37 | 農村殘疾人電子商務扶貧項目 | 符合申報條件的殘疾人 | 5000元/人/年 | 按年 | ||||
38 | 殘疾人機動輪椅車燃油補貼 | 城鄉使用機動輪椅車作為代步工具的下肢殘疾人 | 260元/人/年 | 榆陽區殘疾人聯合會 | 按年 | |||
39 | 殘疾人殘疾評定補貼 | 為全區當年新辦理殘疾人證的困難智力精神和重度殘疾人給予一次性殘疾評定補貼 | 每人每年150元 | 按年 | ||||
40 | 殘疾人駕駛員技術補貼 | 擁有殘疾證的殘疾人 | 一次性補貼1000元 | |||||
41 | 財政扶貧“雨露計劃” | 子女接受中、高等職業教育的脫貧家庭(含監測幫扶對象) | 每生每學年3000元 | 榆陽區鄉村振興局 | 按年 | |||
42 | 互助資金占用費補貼 | 建檔立卡脫貧戶、易致貧返貧戶在互助資金協會借款產生的占用費 | 協會根據實際情況確定借款占用費率,一般不高于當地商業銀行同期借款利率,貧困戶借款占用費由財政資金全額補貼,逾期部分不予補貼。 | 按年 | ||||
43 | 養殖大戶補助 | 養殖戶 | 每頭產犢母牛1000元 | 榆陽區 畜牧局 | 按年 | |||
44 | 貧困戶生產發展項目補助 | 貧困戶 | 養豬每頭300元,養牛每頭3000元,養羊每只300元,累計每戶不超5000元。 | 按年 | ||||
45 | 城鄉居民社會養老保險代辦人員補貼 | 榆陽區城鄉居民養老保險行政村、社區協辦員 | 按照行政村(社區)參保300人以下的每年1400元、參保300人及以上的每年2000元工作補貼標準執行。 | 榆陽區人力資源和社會保障局 | 按年 | |||
46 | 轉移就業交通補貼 | 建檔立卡貧困戶 | 500元/人/年 | |||||
47 | 冬春受災困難群眾生活補助 | 因災生活困難群眾 | 人均不低于130元 | 榆陽區應急救援管理局 | 按年 | |||
48 | 城鎮社區人員工資 | 全區住戶調查和勞動力調查所涉及的記賬員、輔調員和調查員 | 記賬員每季度每戶450元、輔調員每季度每人600元、調查員每人每月500元。 | 榆陽區 統計局 | 按月 |
3月27日-2024年榆陽區納入“一卡通”管理項目公示.xlsx